±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 4189
Read: 4015, Vote: 76, Date: 2013/10/26
±Û Á¦ ¸ñ 2013 ¹°»ç¶û ´ëûȣ ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1  2098 ±è¼ö¿ë 01:14:13.21
2  2143 ÃÖ¼ºÇõ 01:16:13.03 
3  2123 ±èÁÖ±â 01:17:46.92 
4  2130 À±»ïÈÆ 01:21:03.47 
5  2135 ¹Ú°æÅ 01:21:24.94 
6  2127 ÀÌÈ«±æ 01:21:38.50 
7  2159 ÃÖÁ¤È¯ 01:24:05.04 
8  2118 ¾çÁ¤Çå 01:24:25.36 
9  2144 ÃÖ¾ç¹ü 01:24:58.42 
10 2146 ÀÌ¿ë³² 01:28:05.46 

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1  2523 ·ù½ÂÈ­ 01:27:01.04 
2  2510 °­¹Ì¼± 01:36:58.17 
3  2518 ¾È¹ÌÈñ 01:37:22.00 
4  2503 ±è¿µ¹Î 01:40:13.87 
5  2512 ÇÏ¿¬½Ç 01:43:04.08
6  2501 Ȳ¿ù¿Á 01:44:33.53 
7  2506 Á¤·Ê¼ø 01:44:59.77 
8  2524 Á¤±ÝÈñ 01:49:51.33 
9  2513 ±è¹ÌÈ­ 01:57:31.77 
10 2508 ÀüÇü¿Á 02:13:05.59 

10km ³²ÀÚ

1  1182 Á¤¼®±Ù 00:33:34.53 
2  1143 BradCoyle 00:33:36.36 
3  1269 ±èº¸°Ç 00:34:03.40
4  1340 ÀÌÁö¿ø 00:34:49.07 
5  1264 À̼ø°ü 00:35:17.59 
6  1167 ±è¸¸±Õ 00:37:33.71 

10km ¿©ÀÚ

1  1536 ÀÌ°æÈ­ 00:38:21.74 
2  1537 ¹Ú¼ø¿Á 00:43:11.45 
3  1540 ÀÌÀºÁ¤ 00:43:52.09 
4  1529 ¹æ±Ø´Ô 00:49:00.30 
5  1560 ä¸íÈ­ 00:50:34.69 
6  1571 Á¶Çý¿µ 00:55:01.98

5§° ³²ÀÚ 

1  5638 ÀÌÀç½Ä 00:15:51 
2  5456 ¹ÚÈ¿¼® 00:16:35 
3  5635 ÁöÁظð 00:17:04 

5§° ¿©ÀÚ 

1  6400 Ãֹ̼÷ 00:20:47 
2  6361 ±è¼ø¿Á 00:24:47 
3  6611 ÇÑ»óÈñ 00:25:47
Àç½ÄÆÒ
115.95.44.18
ÀÌÀç½Ä´Ô! ÀÔ»óÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
2013/10/28
¹ÚÁÖ¼º
218.150.178.18
¼ö¿ë¾¾ ÇÏÇÁ 1À§ ÀÔ»óÀ» ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù. ^-^
2013/10/28
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 3685 Á¦1ȸ ÆÈ´çÈ£ ¹°»ç¶û ȯ°æ ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 3683 Á¦7ȸ Æ÷Ç×Áö¿ª Ä£¼±¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ) (2) ¿î¿µÀÚ