±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 4482
Read: 3578, Vote: 84, Date: 2014/10/26
±Û Á¦ ¸ñ ±¤Áø±¸À°»ó¿¬ÇÕȸÀå¹è 2014 ¶Ò¼¶¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1 2313 ¼ÒÇؼ· 01:17:32.35
2 2338 Jean Marc Henriet 01:22:09.76
3 2310 ¹Ú¼ºÁø 01:24:10.83 
4 2041 Á¶¼º°© 01:25:17.75 
5 2037 Á¤º´Ãµ 01:25:28.99 

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1 2803 ±è¹Ì¾Ö 01:46:41.03 
2 2801 Madeline Eagleton 01:58:27.55
3 2802 °­¼º¿© 02:07:44.63 

10km ³²ÀÚ

1 1329 À̼öÈÆ 00:35:10.25 
2 1325 ¹è¿í   00:36:37.54 
3 1059 ±èÀçÇö 00:38:22.04 
4 1036 ±èÈ«³â 00:39:10.19 
5 1106 ¹ÚÃÊ·Õ 00:39:21.86 

10km ¿©ÀÚ

1 1807 ¼ÛÁ¤·Ã 00:53:33.62
2 1801 ±èÁöÇý 00:55:22.53 
3 1501 ¼Û¿ëÈ­ 00:56:01.19 
4 1522 Àü¹ÎÈñ 00:56:40.35 
5 1804 ÀÓÇý¿¬ 00:57:55.18
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 3969 2014 Á¶¼±ÀϺ¸ Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 26ÀÏ) (26) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 3967 NB ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ 縰Áö·±(10¿ù 18ÀÏ) (3) ¿î¿µÀÚ