±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 4503
Read: 4074, Vote: 80, Date: 2014/11/08
±Û Á¦ ¸ñ 2014 ¹«ÁÖ Ãµ¸¶ ¸¶¶óÅæ(11¿ù 8ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
Half ³²ÀÚ Á¾ÇÕ
 
1À§ 3078 ÀÌÀç½Ä  1:14:10.77
2À§ 3076 ¹ÚÁøµ¿  1:23:54.49
3À§ 4094 À̸í±â  1:26:48.24

Half ¿©ÀÚ Á¾ÇÕ
 
1À§ 8004 ±è¼º¹Î  1:32:38.76
2À§ 8008 ÀÌÁ¤ÀÓ  1:47:08.78
3À§ 8007 ¾çÁÖÁ¤  1:47:43.14
4À§ 8013 ¹Ú¼ø¿±  1:55:52.51
5À§ 8003 ÀÌ¿ø¾Þ  2:06:27.09
6ˤ 8006 Reaha Campbell 2:06:47.17
 
Half ³²ÀÚ 30´ë
 
1À§ 3077 ÀÌ»óÇö  1:36:16.44
2À§ 3083 ¼Õº´¼®  1:40:18.74
3À§ 3004 ¿°Á¾¼·  1:41:35.57
4À§ 3001 ±è´öÁß  1:44:59.07
5À§ 3082 ±è¿µ±Õ  1:56:09.66
 
Half ³²ÀÚ 40´ë
  
1À§ 4006 ÀÌÁ¤È£  1:27:37.51
2À§ 4109 ÀÓÇØ¿ø  1:29:05.67
3À§ 4003 Àü±Ù¼ö  1:30:32.00
4À§ 4108 À̽ſµ  1:31:36.02
5À§ 4013 ÀÌÀº»ó  1:31:57.09

Half ³²ÀÚ 50´ë
 
1À§ 5106 ±è½Å±Í  1:31:43.98
2À§ 5086 ±èÁÖö  1:32:05.20
3À§ 5088 ±èÈÄ½Ä  1:34:48.78
4À§ 5089 ³²ÅÂ¿í  1:35:17.11
5À§ 5004 ÇѺÀ¼ö  1:38:22.60

Half ³²ÀÚ 60´ë
 
1À§ 6011 À̱â¹ü  1:35:49.31
2À§ 6005 ÀÌÁ¾¿ø  1:38:46.47
3À§ 6010 À¯¹«È£  1:44:27.55
4À§ 6012 ÃÖ¿µ¶ô  1:49:47.43
5À§ 6008 ¹Úû¿ì  1:52:30.65

10Km ³²ÀÚ Á¾ÇÕ
 
1À§ 1410 Á¤¼®±Ù  0:34:23.35
2À§ 1389 ±èº¸°Ç  0:34:25.03
3À§ 1405 ¼Û±â»ê  0:35:12.46
4À§ 1395 ³ªÁ¾Å  0:35:55.26
5À§ 1388 ±è¸¸±Õ  0:36:07.91

10Km ¿©ÀÚ Á¾ÇÕ
 
1À§ 1430 ÃÖÁ¤Èñ  0:41:38.16
2À§ 1400 ¹æ±Ø´Ô  0:44:48.93
3À§ 1045 ÀÌÀ±ÁÖ  0:45:23.35
4À§ 1024 °í³²¼ø  0:46:16.74
5À§ 1416 ¹Ú¹Ì¼±  0:53:51.74

5Km ³²ÀÚ Á¾ÇÕ
 
1À§ 746  ±èÇеΠ 0:17:04
2À§ 747  Àü¼¼Áø  0:17:05
3À§ 741  ÃÖÀçÇÐ  0:18:21

5Km ¿©ÀÚ Á¾ÇÕ
 
1ˤ 575  Megan wainwright 0:25:10
2ˤ 574  Dion    0:26:38
3À§ 523  ¹Ú»ó¿Á  0:35:40
Àç½ÄÆÒ
219.254.212.20
ÀÌÀç½Ä´Ô!! ¿ì½Â ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
2014/11/11
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 3989 2014 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 9ÀÏ) (16) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 3987 Á¦8ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 2ÀÏ) ¿î¿µÀÚ