±¹³»¿Ü °¢Á¾´ëȸ ÀÔ»óÀÚµéÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
No. 5462
Read: 4550, Vote: 100, Date: 2017/10/29
±Û Á¦ ¸ñ Á¦13ȸ ¶¥³¡¸¶¶óÅæ(10¿ù 29ÀÏ)
ÀÛ ¼º ÀÚ ¿î¿µÀÚ
ÇÏÇÁ ³²ÀÚ

1	3055	ÀÌÀç½Ä	01:14:40.32	
2	3028	½ÅÇöº¸	01:21:06.49	
3	3063	ÃÖ¿äÀÎ	01:21:50.73	
4	3069	±èÁØ¿­	01:22:30.64	
5	3010	±è»ï¼º	01:26:10.42	

ÇÏÇÁ ¿©ÀÚ

1	4001	Á¤¼øÀÚ	01:28:51.60	
2	4005	±èÇâÈñ	01:33:22.99	
3	4003	ÃßÀºÇÏ	01:39:09.72	

10km ³²ÀÚ

1	1098	Nicolas Perrot 00:35:46.39	
2	1071	±è»ó±â	00:36:01.32	
3	1130	Á¤Áý¼±	00:36:18.55	
4	1116	À±»óÈÆ	00:36:36.66	
5	1002	±è¼º¹Î	00:37:21.87	

10km ¿©ÀÚ

1	2001	ÃÖÀº¼÷	00:42:14.48	
2	2011	À±º¹Èñ	00:47:04.91	
3	2013	À̼÷°æ	00:49:03.61	
4	2015	ÀÌÀºÇý	00:50:23.93	
5	1003	Á¤¹Ì¶õ	00:50:38.10
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
COMMENT NAME    PASS
ÀÌÀü±Û¡â 4842 Á¦14ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(10¿ù 29ÀÏ) (6) ¿î¿µÀÚ
´ÙÀ½±Û¡ä 4840 2017 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 29ÀÏ) (26) ¿î¿µÀÚ