´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 869  
Read: 1549, Vote: 39, Date: 21/10/11
Á¦ ¸ñ 2021 ½ÃÄ«°í ¸¶¶óÅæ(10¿ù 10ÀÏ)
ÀÛ¼ºÀÚ ¸¶¶óÅæ¿Â¶óÀÎ


³²ÀÚºÎ

1 Tura Abdiwak, Seifu (ETH) 01:02:29 02:06:12
2 Rupp, Galen (USA) 01:02:40 02:06:35
3 Kiptanui, Eric (KEN) 01:02:29 02:06:51
4 Suzuki, Kengo (JPN) 01:02:30 02:08:50
5 Tamru Aredo, Shifera (ETH) 01:02:29 02:09:39

¿©ÀÚºÎ

1 Chepngetich, Ruth (KEN) 01:07:34 02:22:31
2 Bates, Emma (USA) 01:12:27 02:24:20
3 Hall, Sara (USA) 01:11:37 02:27:19
4 D'Amato, Keira (USA) 01:12:10 02:28:22
5 Kiplagat, Vivian Jerono (KEN) 01:08:50 02:29:14
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 787 2021 º¸½ºÅϸ¶¶óÅæ(10¿ù 11ÀÏ)
´ÙÀ½±Û 785 2021 ·±´ø¸¶¶óÅæ(10¿ù 3ÀÏ)