´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 868  
Read: 1692, Vote: 41, Date: 21/10/05
Á¦ ¸ñ 2021 ·±´ø¸¶¶óÅæ(10¿ù 3ÀÏ)
ÀÛ¼ºÀÚ ¸¶¶óÅæ¿Â¶óÀÎ
10¿ù 3ÀÏ¿¡ ¿­·È´ø ·±´ø¸¶¶óÅæ Á߰迵»óÀÔ´Ï´Ù.

³²ÀÚºÎ

1  LEMMA, Sisay (ETH)   01:01:26   02:04:01
2  KIPCHUMBA, Vincent (KEN)    01:01:25   02:04:28
3  GEREMEW, Mosinet (ETH)      01:01:25   02:04:41
4   CHEBET, Evans (KEN)           01:01:26   02:05:43
5   LEGESE, Birhanu (ETH)         01:01:25    02:06:10
6   KITATA, Shura (ETH)          01:02:59    02:07:51

¿©ÀÚºÎ

1   JEPKOSGEI, Joyciline (KEN)    01:08:51   02:17:43
2   AZIMERAW, Degitu (ETH)     01:08:52   02:17:58
3   BEKERE, Ashete (ETH)          01:08:52   02:18:18
4   KOSGEI, Brigid (KEN)           01:08:52    02:18:40
5   SALPETER, Lonah Chemtai (ISR)   01:08:51   02:18:54
6   JEMELI, Valary (KEN)        01:08:52    02:20:35
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 786 2021 ½ÃÄ«°í ¸¶¶óÅæ(10¿ù 10ÀÏ)
´ÙÀ½±Û 784 2021 º£¸¦¸° ¸¶¶óÅæ(9¿ù 26ÀÏ, Ç®¿µ»ó)