´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 773  
Read: 1547, Vote: 22, Date: 19/11/03
Á¦ ¸ñ 2019 ´º¿å¸¶¶óÅæ(¶óÀ̺êÁß°è)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
2019 ´º¿å½ÃƼ ¸¶¶óÅæ ¶óÀ̺ê Áß°èÀÔ´Ï´Ù

³²ÀÚºÎ

1	Geoffrey Kamworor	KEN	2:08:13
2	Albert Korir	KEN	2:08:36
3	Girma Bekele Gebre	ETH	2:08:38
4	Tamirat Tola	ETH	2:09:20
5	Shura Kitata	ETH	2:10:39
6	Jared Ward	USA	2:10:45
7	Stephen Sambu	KEN	2:11:11
8	Yoshiki Takenouchi	JPN	2:11:18
9	Abdi Abdirahman	USA	2:11:34
10	Connor McMillan	USA	2:12:07

¿©ÀÚºÎ

1	Joyciline Jepkosgei	KEN	2:22:38
2	Mary Keitany	KEN	2:23:32
3	Ruti Aga	ETH	2:25:51
4	Nancy Kiprop	KEN	2:26:21
5	Sinead Diver	AUS	2:26:23
6	Desiree Linden	USA	2:26:46
7	Kellyn Taylor	USA	2:26:52
8	Ellie Pashley	AUS	2:27:07
9	Belaynesh Fikadu	ETH	2:27:27
10	Mary Ngugi	KEN	2:27:36
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 709 2019 JTBC ¸¶¶óÅæ Àüü ¿ÏÁÖÀÚ ¸ð½À (1)
´ÙÀ½±Û 707 2019 JTBC ¸¶¶óÅæ(11/3, Ç®¿µ»ó) (2)