´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 641  
Read: 3794, Vote: 60, Date: 18/03/25
Á¦ ¸ñ ¹ß·»½Ã¾Æ ¼¼°è ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ ¼±¼ö±Ç(3/24, Ç®¿µ»ó)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
3¿ù 24ÀÏ ½ºÆäÀÎ ¹ß·»½Ã¾Æ¿¡¼­ ¿­¸° ¼¼°è ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ ¼±¼ö±Ç´ëȸÀÇ Ç®¿µ»óÀÔ´Ï´Ù. ¿©Àںο¡¼­ ´Ù½Ã ¼¼°è±â·ÏÀÌ ¼ö¸³µÇ¾ú½À´Ï´Ù. °íÈ­Áú ¿µ»óÀ̹ǷΠÀüüȭ¸éÀ¸·Î º¸¼Åµµ ±ú²ýÇÏ°Ô º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

³²³à È¥¼º ´ëȸ¿¡¼­ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ ¼¼°è±â·ÏÀº 1:04:51ÀÌÁö¸¸ À̹ø ó·³ ¿©ÀÚ¸¸ÀÇ ·¹À̽º¿¡¼­ ¼¼°è±â·ÏÀº 1:06:11ÀÔ´Ï´Ù. ¿©ÀÚ¿Í ³²ÀÚ°¡ ÇÔ²² ´Þ¸®¸é ³²ÀÚ°¡ ¿©ÀÚ ¼±¼öÀÇ ÆäÀ̽º¸ÞÀÌÄ¿ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°Ô µÇ¹Ç·Î ¼¼°èÀ°»ó¿¬¸Í¿¡¼­´Â È¥¼º°ú ¿©ÀÚ¸¸ÀÇ ·¹À̽º¿¡¼­ °¢°¢ ¼¼°è±â·ÏÀ» µû·Î Áý°èÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

³²ÀÚºÎ

1	116	Geoffrey Kipsang KAMWOROR	KEN	1:00:02 SB
2	24	Abraham Naibei CHEROBEN	BRN	1:00:22 SB
3	56	Aron KIFLE	ERI	1:00:31 PB
4	74	Jemal YIMER	ETH	1:00:33
5	72	Getaneh MOLLA	ETH	1:00:47 SB
6	71	Betesfa GETAHUN	ETH	1:00:54 PB
7	57	Amanuel MESEL	ERI	1:00:58 SB
8	153	Julien WANDERS	SUI	1:01:03
9	161	Kaan Kigen OZBILEN	TUR	1:01:05 SB
10	70	Leul GEBRESILASE	ETH	1:01:07 SB

¿©ÀÚºÎ

1	248	Netsanet Gudeta KEBEDE	ETH	1:06:11 ¼¼°è±â·Ï
2	289	Joyciline JEPKOSGEI	KEN	1:06:54
3	290	Pauline Kaveke KAMULU	KEN	1:06:56 PB
4	212	Eunice Chebichii CHUMBA	BRN	1:07:17 SB
5	250	Zeineba YIMER	ETH	1:08:07 PB
6	246	Meseret BELETE	ETH	1:08:09 PB
7	215	Desi MOKONIN	BRN	1:08:10 PB
8	247	Bekelech GUDETA	ETH	1:08:12 PB
9	210	Dalila ABDULKADIR	BRN	1:08:12 PB
10	214	Shitaye ESHETE	BRN	1:08:25 PB
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 578 Á¦34ȸ ÄÚ¿À·Õ ±¸°£¸¶¶óÅæ(3/24, Ç®¿µ»ó)
´ÙÀ½±Û 576 2018 ŸÀÌÆäÀÌ ½ÃƼ ¸¶¶óÅæ(3/18, ÇÏÀ϶óÀÌÆ®)