´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 626  
Read: 3544, Vote: 78, Date: 18/01/26
Á¦ ¸ñ 2018 µÎ¹ÙÀ̸¶¶óÅæ(1/26, Ç®¿µ»ó)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
26ÀÏ(±Ý)¿¡ ¿­¸° 2018 µÎ¹ÙÀÌ ¸¶¶óÅæ Áß°èÀÔ´Ï´Ù. µÎ¹ÙÀ̸¶¶óÅæÀº ¿ª»ç´Â ªÁö¸¸ ÃÖ°íÀÇ »ó±Ý(¿ì½Â»ó±Ý °¢ 2¾ï¿ø)°ú ±âº¹ÀÌ ÀüÇô¾ø´Â ¿ÏÀü ÆòÆòÇÑ ÄÚ½º·Î À¯¸íÇÏ¿© ¼¼°è Á¤»ó±Þ ¼±¼öµéÀÌ ´ë°Å Âü°¡ÇÕ´Ï´Ù.

¿ÃÇØ ´ëȸ´Â °ÅÀÇ ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ¼¼·ÂÀÌ ½Ï¾µÀ̸¦ ÇÏ´Ù½ÃÇÇÇßÁö¸¸ ±â·Ïµµ ¿ª´ë±ÞÀÔ´Ï´Ù. ¸ÞÀÌÀú´ëȸ¿¡¼­µµ ³ª¿À±â Èûµç ¿©ÀںΠ19ºÐ ±â·ÏÀÌ 4°³³ª ³ª¿ÔÀ¸¸ç ³²Àںεµ 7¸íÀ̳ª 4ºÐ´ë·Î °ñÀÎÇÏ´Â Áø±â·ÏÀÌ ³ª¿Ô½À´Ï´Ù.

³²ÀÚºÎ

1   Geremew Bayih, Mosinet (ETH)     5   2:04:00
2   Gebresilase Aleme, Leul (ETH)   16   2:04:02
3   Tola Adere, Tamirat (ETH)        1   2:04:06
4   Mengstu Negewo, Asefa (ETH)      8   2:04:06
5   Lemma Kasaye, Sisay (ETH)        3   2:04:08
6   Legese Gurmesa, Birhanu (ETH)   15   2:04:15
7   Tura Abdiwak, Seifu (ETH)       10   2:04:44
8   Alamirew Getahun, Yenew (ETH)   14   2:08:56
9   Ayenew Gebre, Mekuant (ETH)      9   2:09:20
10  Teshome Demisie, Berhanu (ETH)  18   2:10:27

¿©ÀÚºÎ

1   Dereje Bekele, Roza (ETH)      F5    2:19:17
2   Tadese Boru, Feyse (ETH)       F3    2:19:30
3   Melese Arage, Yebrgual(ETH)    F6    2:19:36
4   Degefa Debele, Worknesh(ETH)   F4    2:19:53
5   Tesfay Haylu, Haftamnesh(ETH)  F15   2:20:13
6   Burka Bati, Gelete (ETH)       F9    2:20:45
7   Dida Yami, Dera (ETH)          F13   2:21:45
8   Jisa Mokonin, Desi (BRN)       F17   2:24:05
9   Teferi Sora, Sembere (ETH)     F16   2:24:11
10  Dekebo Muliye (ETH)            F14   2:26:52
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 563 Á¦37ȸ ¿À»çÄ« ±¹Á¦ ¿©ÀÚ¸¶¶óÅæ(1/28, Ç®¿µ»ó) (1)
´ÙÀ½±Û 561 2018 È«ÄḶ¶óÅæ(1/21, Ç®¿µ»ó) (1)