´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 625  
Read: 3101, Vote: 77, Date: 18/01/22
Á¦ ¸ñ 2018 È«ÄḶ¶óÅæ(1/21, Ç®¿µ»ó)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
1¿ù 21ÀÏ¿¡ ¿­¸° 2018 È«ÄḶ¶óÅæ ¿µ»óÀÔ´Ï´Ù.

³²ÀںΠ

1	KENNETH MBURU MUNG'ARA		02:13:39	02:13:38
2	BONSA DIDA DIREBA  		02:13:44	02:13:43
3	BARNABAS KIPTUM            	02:13:52	02:13:51
4	SAMWEL KIPTANUL MASWAI		02:14:14	02:14:13
5	MIKE KIPROTICH MUTAI		02:14:19	02:14:18

¿©ÀÚºÎ

1	GULUME TOLLESA CHALA		02:29:37	02:29:35
2	MESKEREM ASSEFA   		02:29:42	02:29:41
3	FANTU ETICHA JIMMA		02:30:10	02:30:08
4	BETHLEHEM MOGES CHERENET	02:30:54	02:30:52
5	LEGESSE MESERET REGASSA		02:31:00	02:30:59
È­ÁúÀÌ È­ÁúÀÌ Á×À̳׿ä. ´ëÇü È­¸éÀ¸·Î ºÁµµ ±ú²ýÇϱº¿ä.
18/01/22   
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 562 2018 µÎ¹ÙÀ̸¶¶óÅæ(1/26, Ç®¿µ»ó)
´ÙÀ½±Û 560 2018 ÈÞ½ºÅÏ ¸¶¶óÅæ(1/14, Ç®¿µ»ó)