´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 609  
Read: 3598, Vote: 121, Date: 17/10/15
Á¦ ¸ñ 2017 ¾Ï½ºÅ׸£´ã ¸¶¶óÅæ(10/15, Ç®¿µ»ó)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
2017 ¾Ï½ºÅ׸£´ã ¸¶¶óÅæ Ç®¿µ»óÀÔ´Ï´Ù. ¸¶¶óÅæ ·¹À̽º »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¾Ï½ºÅ׸£´ã ½Ã³» Àü°æÀ» º¼ ¼ö ÀÖ¾î ¸Å¿ì ¸ÚÁø ¿µ»óÀ» ¿¬ÃâÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

³²ÀÚºÎ

1	Lawrence Cherono	9			02:05:09
2	Norbert Kigen		8			02:05:10
3	Abraham Kiptum		46			02:05:26
4	Mule Wasihun		4			02:05:39
5	Amos Kipruto		7			02:05:43
6	Laban Korir		6			02:07:01
7	Stephen Chebogut	5			02:07:30
8	Tesfaye Abera		2			02:07:39
9	Abdi Nageeye		19			02:08:16
10	Joseph Aperumoi		45			02:08:25

¿©ÀÚºÎ

26	Tadelech Bekele		F2			02:21:53
31	Gladys Chesir		F6			02:24:48
32	Azmera Abreha		F9			02:25:23
33	Viola Kibiwot		F5			02:25:31
34	Caroline Rotich		F3			02:26:26
37	Megertu Ifa		F4			02:28:53
41	Kuftu Tahir		F18			02:31:27
42	Tejitu Daba		F8			02:31:31
47	Giovanna Epis		F12			02:32:29
53	Failuna Matanga		F7			02:34:12
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 546 2017 ºÎ¿¡³ë½º ¾ÆÀÌ·¹½º ¸¶¶óÅæ(10/15, Ç®¿µ»ó)
´ÙÀ½±Û 544 2017 ¾ÆÀÎƮȣº¥ ¸¶¶óÅæ(10/8, ÇÏÀ϶óÀÌÆ®)