´Þ¸®±â¿¡ ´ëÇÑ µ¿¿µ»ó ÀڷḦ Á¤¸®Çؼ­ ¸ð¾Ò½À´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÌ ¼ÒÀåÇÏ°í °è½Ã°Å³ª ¾Ë°í ÀÖ´Â µ¿È­»óÀ» ¼Ò°³ÇØÁֽʽÿÀ.
No : 582  
Read: 2976, Vote: 111, Date: 17/04/03
Á¦ ¸ñ 2017 º£¸¦¸° ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ(4/2, ÇÏÀ϶óÀÌÆ®)
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ

´ëµµ½Ã¿¡¼­´Â °¡À»°ú º½ ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ°ú Ç®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæÀ» ¹ø°¥¾Æ °³ÃÖÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. º£¸¦¸°Àº °¡À»¿¡ Ç®ÄÚ½º, º½¿¡ ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæÀ» °³ÃÖÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 4¿ù 2ÀÏ °³ÃÖµÈ º£¸¦¸° ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ ÇÏÀ϶óÀÌÆ® ¿µ»óÀÔ´Ï´Ù.

³²ÀÚºÎ

1	1	2	¡í Masai, Gilbert (KEN)		00:59:57
2	1	71	¡í Kipchumba, Vincent (KEN)	01:00:32
3	1	5	¡í Limaa, Reubern (KEN)		01:01:43
4	2	4	¡í Chebii, Daniel (KEN)		01:01:49
5	3	3	¡í Kogei, David (KEN)		01:02:30
6	2	9	¡í Tuemay, Tsegay (ERI)		01:02:54
7	3	6	¡í Tesfaye, Homiyu (GER)	01:02:58
8	4	70	¡í Kaptich, Amos (KEN)		01:03:15
9	5	11	¡í Pflieger, Philipp (GER)	01:04:04
10	4	8	¡í Temesgen, Ejerssa (ETH)	01:04:08

¿©ÀÚºÎ

1	1	F37	¡í Melly, Joan (KEN)		01:08:45
2	1	F3	¡í Chelimo, Edith (KEN)		01:08:57
3	2	F1	¡í Cherono, Elizeba (NED)	01:10:43
4	3	F5	¡í Kejeta, Melat Yisak (ETH)	01:11:00
5	2	F6	¡í Jeptoo, Susan (FRA)		01:11:28
6	4	F7	¡í Kosgei, Cynthia Chepchirchir (KEN)	01:11:58
7	3	F10	¡í Strahl, Martina (SUI)	01:11:59
8	1	F2	¡í Mockenhaupt, Sabrina (GER)	01:12:11
9	5	F11	¡í Heinig, Katharina (GER)	01:13:25
10	4	F12	¡í Deelstra, Andrea (NED)	01:15:21
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 519 2017 ·Î¸¶¸¶¶óÅæ(4/2, Ç®¹öÀü) (1)
´ÙÀ½±Û 517 2017 ´º¿å½ÃƼ ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ(3¿ù 19ÀÏ)