ȨÆäÀÌÁö >> ¼­ºê-3Ŭ·´

2019³â ¼­ºê-3 ¼øÀ§º° ¸í´Ü

2019³â ¸¶¶óÅæ ´ëȸ(Ĩ»ç¿ë´ëȸ)°¡ ¸ðµÎ ¸¶¹«¸®µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ Ç®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ Âü°¡ÀÚÁß ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖÀÚ 595¸í(¿Ü±¹ÀÎ Á¦¿Ü)ÀÇ °³ÀÎÃÖ°í±â·ÏÀ» ±â·Ï¼øÀ¸·Î Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ÀÛ³âÀÇ 527¸íº¸´Ù´Â 68¸íÀÌ ´Ã¾ú½À´Ï´Ù. ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖÀÚ´Â 2007³â 1,534¸íÀÇ ¿ÏÁÖÀÚ¸¦ ¹èÃâÇϸ鼭 Á¤Á¡À» Âï°í Á¡Â÷ ÁÙ¾îµå´Â Ãß¼¼¿´½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2012³â ¹Ù´ÚÀ» Âï°í 2013³â¿¡ ´Ù¼Ò ´Ã¾î³µ½À´Ï´Ù¸¸ ±×°ÍÀ» Á¤Á¡À¸·Î ´Ù½Ã ¿ÏÁÖÀÚ¼ö°¡ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸¿´½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ À۳⺸´Ù ¿ÃÇØ ´ëÆø ´Ã¾ú½À´Ï´Ù.

¿Ã ÇÑÇØ º¹¼ö·Î ¼­ºê-3¸¦ ±â·ÏÇÑ °æ¿ì ÃÖ°í±â·ÏÀ» ¹Ý¿µÇßÀ¸¸ç À̸§µÚ (Ƚ¼ö)´Â ¿Ã ÇÑÇØ ¼­ºê-3 ¼ö¸³ Ƚ¼öÀÔ´Ï´Ù. 2017³â±îÁö ¿¤¸®Æ® ¼±¼ö·Î È°¾àÇß´ø º¯¹®Çö ¼±¼ö°¡ ºñ°øÀÎ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß½À´Ï´Ù¸¸, ¼ø¼ö ¾Æ¸¶Ã߾À» Áý°èÇßÀ» ¶§´Â À۳⿡ ÀÌ¾î ¼Û¿µÁØ ¼±¼ö°¡ 2:26:56À¸·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç ¼ÛÀ翵 ¼±¼ö°¡ 2:27:24·Î 2À§¸¦ Â÷ÁöÇß½À´Ï´Ù. Àüü 595¸íÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀº 2:52:37À¸·Î ÀÛ³â 2:53:40º¸´Ù 1ºÐ 03Ãʳª »¡¶óÁ³½À´Ï´Ù. Áö³­ ¼ö³â ¿¬¼Ó ¼­ºê-3 ¼ö¸³ÀÚÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀº 2½Ã°£ 53ºÐ´ë¿´½À´Ï´Ù¸¸ ¿ÃÇØ 2½Ã°£ 52ºÐ´ë·Î »¡¶óÁ³½À´Ï´Ù.

¿©ÀںΠÃÖ°í±â·ÏÀº ±Ç¼øÈñ ¼±¼ö°¡ ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ¼ö¸³ÇÑ 2:50:11À¸·Î ÀÛ³â À̺ι® ÃÖ°í±â·Ï º¸À¯ÀÚ¿´´ø È«¼­¸° ¼±¼öÀÇ 2:51:45º¸´Ù 1ºÐ 34Ãʺ¸´Ù »¡¶ú½À´Ï´Ù. ¿©Àںο¡¼­´Â 40ºÐ´ë ±â·ÏÀº ¼ö¸³ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù. ¿©Àںι® ¼­ºê-3´Â ÃÑ 10¸íÀ¸·Î À۳⺸´Ù 1¸í ´Ã¾ú½À´Ï´Ù. ¿©ÀÚ¼±¼ö´Â Âü°¡´ëȸ¸íµÚ¿¡ ¡Ü·Î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù.

µ¿¸íÀÌÀÎÀº ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µÇß½À´Ï´Ù¸¸ »ý³â¿ùÀÏ µî °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ¾ø´Â »óÅ¿¡¼­ Áߺ¹Ã¼Å©¿¡ ÇÑ°è´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â·ÏÀÇ ¿À·ù°¡ ÀÖ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ¸Þ¸ðÀåÀ̳ª ¿î¿µÀÚ¸ÞÀÏ(webmaster@marathon.pe.kr)·Î ÀÚ½ÅÀÇ ±â·ÏÀ» ³²°ÜÁֽøé È®ÀÎÈÄ ¼öÁ¤Åä·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

Àüü¼ø ´ëȸ¼ø	Âü°¡¹øÈ£  ¼º¸í(ȸ¼ö)	ÃÖ°í±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀÏ)
1	1	7364	º¯¹®Çö(1)	2:26:36		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
2	2	1005	¼Û¿µÁØ(5)	2:26:56		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
3	1	18152	¼ÛÀ翵(8)	2:27:24		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
4	1	40196	³²Æò¼ö(11)	2:28:34		3.1¿îµ¿ 100Áֳ⠱â³ä¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)
5	2	14115	À̺´µµ(3)	2:28:46		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
6	4	28179	Á¤¿î»ê(1)	2:30:20		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
7	6	17036	ÃÖº´Áø(5)	2:30:53		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
8	1	102	½ÅÁ¤½Ä(5)	2:31:20		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
9	2	40180	±èº¸°Ç(4)	2:31:21		3.1¿îµ¿ 100Áֳ⠱â³ä¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)
10	1	8007	¸¶¼º¹Î(6)	2:31:32		2019 Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(11¿ù 10ÀÏ)
11	3	1007	ÀÌÁ¾Çö(9)	2:31:33		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
12	1	1492	¾çµµÈÆ(4)	2:31:34		2019 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
13	2	44007	Á¶¿ì¿ø(6)	2:32:28		2019 ´ëÀü¹æ¹®ÀÇÇØ ±â³ä¸¶¶óÅæ(12¿ù 15ÀÏ)
14	13	16088	ÃÖÁø¼ö(21)	2:33:18		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
15	14	18082	±è¿ë¹ü(3)	2:33:20		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
16	15	17156	ÀÌÈ«±¹(4)	2:33:32		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
17	1	40031	±èÁ¤¿­(10)	2:33:45		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
18	17	18062	±èȸ¹¬(3)	2:33:58		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
19	2	40073	À±Âù¼º(3)	2:34:21		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
20	19	17072	Àüº¹Çö(3)	2:34:42		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
21	1	1027	±èâ¿ø(4)	2:34:44		Á¦13ȸ ¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ(04¿ù 28ÀÏ)
22	22	17157	³ëÈñ¼º(10)	2:35:05		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
23	5	2243	¾çöȯ(3)	2:35:08		2019 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
24	3	42007	½ÉÁø¼®(10)	2:35:15		2019 ´ëÀü¹æ¹®ÀÇÇØ ±â³ä¸¶¶óÅæ(12¿ù 15ÀÏ)
25	1	7135	ÀÌÀç½Ä(2)	2:35:32		Á¦14ȸ º¸¼º³ìÂ÷¸¶¶óÅæ(04¿ù 28ÀÏ)
26	4	104	¼­¹«¿µ(1)	2:36:00		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
27	24	16050	±èÀº¼·(3)	2:36:25		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
28	7	214	¿ÀÁ¾¿ø(7)	2:36:32		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
29	1	40207	±Ç±âÇõ(9)	2:36:39		Á¦19ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 17ÀÏ)
30	8	253	±è¼ºÃ¶(8)	2:36:51		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
31	2	40113	°ø»ó¿î(15)	2:37:02		Á¦21ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 10ÀÏ)
32	8	1511	±è¿ëÅÂ(9)	2:37:04		2019 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
33	28	18069	¹ÚÈ¿¼®(1)	2:37:12		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
34	3	40087	Áøº¸¼º(2)	2:37:12		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
35	30	18137	¼Õö(3)	2:37:26		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
36	9	1469	±èÇü¶ô(2)	2:37:35		2019 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
37	31	18114	ÃÖ¹ÎÈ£(5)	2:37:37		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
38	8	1018	Á¤Çå(5)	2:37:39		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
39	4	40078	ÀÌÀνÄ(4)	2:38:02		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
40	36	16217	ÇÏ´ëÁø(2)	2:38:35		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
41	5	41160	¹ÚÁ¤¿ø(5)	2:38:36		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
42	37	18096	ÀÌÇö¿ì(3)	2:38:36		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
43	6	41384	ÀÌÁ¤Èñ(4)	2:38:36		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
44	10	1022	Á¤¼±¿Á(4)	2:38:41		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
45	38	16087	±èÁ¤¸ð(12)	2:38:44		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
46	12	1030	ÀÌÀçö(3)	2:38:44		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
47	13	1042	¹®º¹½Ä(4)	2:38:46		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
48	40	17135	±è±¹»ó(1)	2:38:56		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
49	3	7059	¹ÚâÇÏ(3)	2:39:01		2019 Á¤À¾ µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 24ÀÏ)
50	2	1036	±è¼ö¿ë(1)	2:39:36		Á¦17ȸ û¿ø»ý¸í½Ò ´ëûȣ¸¶¶óÅæ(09¿ù 29ÀÏ)
51	3	43030	ÇÑ»ó¼ö(3)	2:39:42		Á¦18ȸ ÇÕõ º¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 07ÀÏ)
52	3	45186	ÀÌâ½Ä(4)	2:39:48		2019 ±º»ê »õ¸¸±Ý ¸¶¶óÅæ(04¿ù 14ÀÏ)
53	7	40055	¹ÚÈ«¼®(2)	2:39:48		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
54	11	256	¼Õ¼öµ·(10)	2:39:51		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
55	14	1020	À̱Ôȯ(2)	2:40:07		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
56	1	43003	ÀÌÈñ¹®(1)	2:40:14		Á¦4ȸ ´ëÀü »õ·Î³²Çູ¸¶¶óÅæ(04¿ù 27ÀÏ)
57	12	255	Áö¸í±Ô(3)	2:40:14		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
58	49	17199	ÃÖ¿øö(1)	2:40:28		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
59	16	1024	Á¶ÀÍÇö(2)	2:40:51		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
60	13	544	±è¿ë¼±(1)	2:41:10		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
61	52	14047	°­ÇÑÁ¾(5)	2:41:15		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
62	18	1087	Á¤½Âö(4)	2:41:15		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
63	14	1172	¿Àâ¹Î(1)	2:41:18		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
64	54	17188	À̽ÂÇö(4)	2:41:40		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
65	8	40057	¹èÁöÇö(5)	2:41:46		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
66	55	18019	ÀÌÁØÀç(7)	2:41:47		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
67	56	18093	ÀÌÀç¿ë(4)	2:41:56		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
68	15	113	ÃÖÁØȯ(4)	2:42:02		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
69	16	257	ÀÌ¿ë±Ù(10)	2:42:04		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
70	58	18118	°í¿µ¼®(4)	2:42:14		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
71	3	43028	À̼öÈÆ(4)	2:42:24		Á¦5ȸ Korea ¸¶½ºÅÍÁî ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
72	60	17142	±è¿µÈÆ(1)	2:42:39		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
73	19	7134	Çѹü¼ö(1)	2:42:40		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
74	13	1459	±è´ëÇö(2)	2:42:48		2019 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
75	17	222	Á¤¿ë¹Î(14)	2:43:17		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
76	2	143	±¸º´ÁÖ(10)	2:43:29		Á¦54ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 31Àý ¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)
77	20	1305	¾È±Ô¼®(3)	2:43:51		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
78	67	18112	±ÇŹÎ(2)	2:43:57		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
79	3	3619	±è°Ë±¤(1)	2:44:15		Á¦54ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 31Àý ¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)
80	69	18038	±èÁÖÀº(1)	2:44:17		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
81	70	18017	ÀÌÀå·¡(15)	2:44:30		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
82	6	40116	°íöÁø(1)	2:44:31		Á¦18ȸ ¼­»ê ¶äºÎ±â»ì ¸¶¶óÅæ(04¿ù 14ÀÏ)
83	71	17093	±èÈ«ÁÖ(2)	2:44:31		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
84	9	41126	±èÀçÀÍ(2)	2:44:31		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
85	21	1027	³ë¸íÁø(7)	2:44:35		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
86	72	16071	½ÉÀç´ö(9)	2:44:44		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
87	18	109	¾È´ö±â(1)	2:44:48		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
88	19	106	°­È£(6)	2:44:56		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
89	74	15206	¹Ú»óÇö(12)	2:44:56		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
90	16	1614	±è°æÁø(1)	2:45:16		2019 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
91	78	17116	ÀÌÀçµ·(8)	2:45:25		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
92	79	14235	¸Í°æÈ£(1)	2:45:27		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
93	24	1174	À̱濵(3)	2:45:29		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
94	80	14140	Á¶°­ÈÆ(3)	2:45:33		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
95	25	1106	±è¿µÈ¯(3)	2:45:35		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
96	10	40066	¿°µ¿Áß(4)	2:45:40		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
97	82	16248	±èÃ濵(2)	2:45:41		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
98	83	14190	ÀÓ°æÁø(1)	2:45:42		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
99	3	40060	¼ÒÇؼ·(2)	2:45:43		Á¦14ȸ ¿©¸í 808 ¸¶¶óÅæ(04¿ù 06ÀÏ)
100	26	1146	±è¿ì¼º(5)	2:45:45		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
101	87	17198	ÀÓÇýâ(2)	2:45:53		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
102	20	259	ÃÖ¼º¶ô(6)	2:45:54		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
103	27	1083	¹Ú´ë¿ì(2)	2:45:58		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
104	90	14053	À±Çöö(3)	2:46:04		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
105	91	17120	ÇÏ´ëÈ£(1)	2:46:16		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
106	7	45190	Àü¿µ¾È(1)	2:46:21		Á¦18ȸ ÇÕõ º¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 07ÀÏ)
107	21	11548	Àå¼®¸¸(1)	2:46:22		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
108	1	1072	±è½Âȯ(4)	2:46:29		2019 ½ÃÁ𸶰¨ 42195 ·¹À̽º(12¿ù 07ÀÏ)
109	8	40408	Á¤Çü±Ù(3)	2:46:33		2019 ¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 17ÀÏ)
110	93	18089	±èÈ«¸¸(3)	2:46:34		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
111	94	17092	ÃÖ¿µÈ£(4)	2:46:36		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
112	11	41211	±èµ¿Ã¶(1)	2:46:37		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
113	95	16028	ÃÖ¿ø¼®(2)	2:46:37		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
114	30	1370	±èÁø(2)	2:46:44		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
115	5	40208	ÀÌÀç±â(6)	2:46:45		Á¦21ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 10ÀÏ)
116	22	107	À̹̺¹(4)	2:47:01		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
117	9	40195	¹Ú¼ºÁø(12)	2:47:11		2019 ¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 17ÀÏ)
118	23	10771	±è¹ÎÈ£(1)	2:47:15		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
119	1	7059	Á¤¼®±Ù(4)	2:47:17		Á¦14ȸ Á¤³²Áø ÀåÈï ¸¶¶óÅæ(03¿ù 24ÀÏ)
120	99	25070	Á¤ÇÊÁØ(1)	2:47:18		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
121	100	16164	¾È¿µ±Û(2)	2:47:19		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
122	102	14233	¹Î¿µÃ¶(1)	2:47:21		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
123	101	18159	ÇÔÂùÀÏ(18)	2:47:21		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
124	103	15128	À̱⿬(6)	2:47:22		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
125	2	7055	½ÅÇöº¸(1)	2:47:25		Á¦14ȸ Á¤³²Áø ÀåÈï ¸¶¶óÅæ(03¿ù 24ÀÏ)
126	24	262	±è¼®¿ø(2)	2:47:27		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
127	105	80185	ÀÌ»óÁØ(2)	2:47:28		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
128	6	44029	ÃÖµ¿È¯(5)	2:47:28		Á¦5ȸ Korea ¸¶½ºÅÍÁî ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
129	6	8031	º¯ÀÎÀç(1)	2:47:30		2019 Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(11¿ù 10ÀÏ)
130	106	15016	¹æ±¤¼·(6)	2:47:31		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
131	108	17143	¹ÚÆ÷Çå(12)	2:47:33		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
132	33	1080	ÃÖ°ü¼·(4)	2:47:34		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
133	110	14079	Á¤ÇØ¿í(2)	2:47:35		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
134	25	288	À¯¿µ¸ð(5)	2:47:37		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
135	26	133	À̸¸¼·(2)	2:47:54		2019 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 27ÀÏ)
136	654	11166	À¯¼º±Ù(1)	2:47:57		2019 ½ÃÄ«°í¸¶¶óÅæ(10¿ù 13ÀÏ)
137	6	45315	³ªÁ¾ÅÂ(2)	2:48:01		2019 ±º»ê »õ¸¸±Ý ¸¶¶óÅæ(04¿ù 14ÀÏ)
138	12	41217	±è¹üÀ±(4)	2:48:04		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
139	13	41243	±èÀç¸í(9)	2:48:04		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
140	38	1170	À¯½ÂÁÖ(2)	2:48:16		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
141	840	93049	±èÀ翵(2)	2:48:20		2019 µµÄ츶¶óÅæ(03¿ù 03ÀÏ)
142	114	16068	¾È´ëȯ(3)	2:48:22		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
143	116	17212	¹Úȯ´ö(1)	2:48:25		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
144	115	18048	À̺´Èñ(2)	2:48:25		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
145	117	17242	±èÂù±Ô(2)	2:48:28		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
146	119	18009	±èÁøÇå(2)	2:48:36		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
147	12	40020	±èÈ«½Ä(4)	2:48:38		2019 ¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 17ÀÏ)
148	8	45148	À±Çà³²(1)	2:48:38		2019 ±º»ê »õ¸¸±Ý ¸¶¶óÅæ(04¿ù 14ÀÏ)
149	120	17091	ÀÌ»ó¿¬(12)	2:48:38		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
150	40	3186	¹ÚÇѵμÖ(2)	2:48:41		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
151	123	15077	ÃÖÀϽÄ(3)	2:48:42		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
152	16	41210	±èµ¿ÁÖ(4)	2:48:42		Á¦31ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(12¿ù 08ÀÏ)
153	125	15094	ÀåÁ¤½Ä(4)	2:48:48		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
154	126	18111	±èÁ¤ÇÏ(8)	2:48:50		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
155	42	7286	±èÁøö(2)	2:48:58		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
156	128	17150	¼Û»óÈ£(4)	2:49:04		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
157	129	17233	Á¶Â÷¿¬(4)	2:49:07		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
158	43	1056	±èÁø¿ë(3)	2:49:11		2019 JTBC ¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 03ÀÏ)
159	131	17204	¹ÚÅ¿ø(3)	2:49:11		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
160	130	18002	ÀÓÇöÅÃ(4)	2:49:11		2019 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 17ÀÏ)
