ȨÆäÀÌÁö >> ¼­ºê-3Ŭ·´

2018³â ¼­ºê-3 ¼øÀ§º° ¸í´Ü

2018³â ¸¶¶óÅæ ´ëȸ(Ĩ»ç¿ë´ëȸ)°¡ ¸ðµÎ ¸¶¹«¸®µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ Ç®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ Âü°¡ÀÚÁß ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖÀÚ 527¸í(¿Ü±¹ÀÎ Á¦¿Ü)ÀÇ °³ÀÎÃÖ°í±â·ÏÀ» ±â·Ï¼øÀ¸·Î Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ÀÛ³âÀÇ 587¸íº¸´Ù´Â 60¸íÀÌ ÁÙ¾ú½À´Ï´Ù. ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖÀÚ´Â 2007³â 1,534¸íÀÇ ¿ÏÁÖÀÚ¸¦ ¹èÃâÇϸ鼭 Á¤Á¡À» Âï°í Á¡Â÷ ÁÙ¾îµå´Â Ãß¼¼¿´½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2012³â ¹Ù´ÚÀ» Âï°í 2013³â¿¡ ´Ù¼Ò ´Ã¾î³µ½À´Ï´Ù¸¸ ±×°ÍÀ» Á¤Á¡À¸·Î ´Ù½Ã ¿ÏÁÖÀÚ¼ö°¡ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸¿´½À´Ï´Ù. À۳⿡ ¾à°£ ´Ã¾ú½À´Ï´Ù¸¸ ¿ÃÇØ ´ëÆø °¨¼ÒÇß½À´Ï´Ù.

¿Ã ÇÑÇØ º¹¼ö·Î ¼­ºê-3¸¦ ±â·ÏÇÑ °æ¿ì ÃÖ°í±â·ÏÀ» ¹Ý¿µÇßÀ¸¸ç À̸§µÚ (Ƚ¼ö)´Â ¿Ã ÇÑÇØ ¼­ºê-3 ¼ö¸³ Ƚ¼öÀÔ´Ï´Ù. ÀÛ³â ÃÖ°í±â·ÏÀ» ¼ö¸³ÇØ´ø ¹®»ï¼º ¼±¼ö¿Í ±× Àü 10³â°£ Á¤»óÀ» ÁöÄ×´ø ±èâ¿ø(±ÍÈ­Àü µµ³ªÆ¼¿£) ¼±¼ö´Â ¼­ºê-3 ¸í´Ü¿¡ À̸§À» ¿Ã¸®Áö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ´Â ¼Û¿µÁØ ¼±¼ö°¡ 2:29:18ÀÇ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç ±èº¸°Ç ¼±¼ö°¡ 2:30:36À¸·Î 2À§¸¦ Â÷ÁöÇß½À´Ï´Ù. Àüü 524¸íÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀº 2:53:40À¸·Î ÀÛ³âÀÇ 2:53:29º¸´Ù 11ÃÊ »¡¶óÁ³½À´Ï´Ù. ¼ö³â ¿¬¼Ó ¼­ºê-3ÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀº 2½Ã°£ 53ºÐ´ëÀÔ´Ï´Ù.

¿©ÀںΠÃÖ°í±â·ÏÀº È«¼­¸° ¼±¼ö°¡ ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ¼ö¸³ÇÑ 2:51:45·Î ÀÛ³â ÀÌ ºÎ¹® ÃÖ°í±â·Ï º¸À¯ÀÚ¿´´ø ·ù½ÂÈ­ ¼±¼ö¸¦ 10ÃÊÂ÷·Î ¾Õ¼¹½À´Ï´Ù¸¸ 40ºÐ´ë ±â·ÏÀº ¼ö¸³ÇÏÁö ¸øÇß½À´Ï´Ù. ¿©Àںι® ¼­ºê-3´Â ÃÑ 9¸íÀ¸·Î ÀÛ³â°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù. ¿©ÀÚ¼±¼ö´Â Âü°¡´ëȸ¸íµÚ¿¡ ¡Ü·Î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù.

µ¿¸íÀÌÀÎÀº ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µÇß½À´Ï´Ù¸¸ »ý³â¿ùÀÏ µî °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ¾ø´Â »óÅ¿¡¼­ Áߺ¹Ã¼Å©¿¡ ÇÑ°è´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â·ÏÀÇ ¿À·ù°¡ ÀÖ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ¸Þ¸ðÀåÀ̳ª ¿î¿µÀÚ¸ÞÀÏ(webmaster@marathon.pe.kr)·Î ÀÚ½ÅÀÇ ±â·ÏÀ» ³²°ÜÁֽøé È®ÀÎÈÄ ¼öÁ¤Åä·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

Àüü¼ø ´ëȸ¼ø	Âü°¡¹øÈ£  ¼º¸í(ȸ¼ö)	ÃÖ°í±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀÏ)
1	1	1130	¼Û¿µÁØ(5)	2:29:18		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
2	1	155	±èº¸°Ç(6)	2:30:36		Á¦53ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý¸¶¶óÅæ(03¿ù 04ÀÏ)
3	5	A17248	¼ÛÀ翵(5)	2:30:42		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
4	6	S16188	±èȸ¹¬(1)	2:31:22		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
5	1	1017	¹ÚâÇÏ(7)	2:32:19		2018 °øÁÖ¹éÁ¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
6	7	S16009	À̺´µµ(4)	2:32:19		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
7	2	1109	ÃÖº´Áø(3)	2:32:32		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
8	11	S15127	³ëÈñ¼º(13)	2:34:02		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
9	2	1009	³²Æò¼ö(7)	2:34:08		2018 °øÁÖ¹éÁ¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
10	14	S13139	±èÁ¤¿­(9)	2:34:33		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
11	1	286	Á¤¼®±Ù(13)	2:35:08		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
12	1	102	ÀÌÈ«±¹(4)	2:35:16		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
13	2	655	±è¿ë¹ü(12)	2:35:18		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
14	3	109	±èÁø¿Ï(4)	2:35:37		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
15	17	S17051	¼Õö(3)	2:35:42		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
16	4	103	½ÅÁ¤½Ä(6)	2:36:01		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
17	19	S15175	¹ÚÈ¿¼®(2)	2:36:38		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
18	1	8021	¸¶¼º¹Î(3)	2:36:48		2018 ±è´ëÁ߸¶¶óÅæ(12¿ù 09ÀÏ)
19	2		ÀÌÈñ¹®(2)	2:36:57		Á¦2ȸ Á¦Áֽź¸ ±¹Á¦Ã»Á¤¸¶¶óÅæ(03¿ù 10ÀÏ)
20	20	S16183	±èÁÖÀº(10)	2:37:14		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
21	2	44061	Á¶¿ì¿ø(5)	2:37:22		2018 ¸ðÀÌÀÚ´Þ¸®ÀÚ ¿ùµå¸¶¶óÅæ(01¿ù 28ÀÏ)
22	2	145	±Ç±âÇõ(7)	2:37:27		Á¦53ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý¸¶¶óÅæ(03¿ù 04ÀÏ)
23	6	1034	±èÇü¶ô(3)	2:37:31		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
24	4	1038	ÀÌÁ¾Çö(4)	2:37:34		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
25	3	714	À̽±Ô(4)	2:37:37		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
26	24	S14084	±èÀº¼·(3)	2:38:11		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
27	1	40067	¹ÚÈ«¼®(2)	2:38:29		Á¦18ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 18ÀÏ)
28	8	1174	Àü¿µ¾È(1)	2:38:38		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
29	2	40022	Àüº¹Çö(3)	2:39:14		Á¦18ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 18ÀÏ)
30	1	8050	±è½Âȯ(15)	2:39:22		Á¦15ȸ ÅÂÈ­°­±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 24ÀÏ)
31	28	S16213	¾È¿µ±Û(1)	2:39:34		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
32	27	S16132	ÃÖÁø¼ö(9)	2:39:34		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
33	29	S13037	Á¤Çå(4)	2:39:37		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
34	8	144	¼­¹«¿µ(4)	2:39:56		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
35	31	S16235	ÀÌÁØÀç(20)	2:40:15		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
36	32	S16001	À̱Ôȯ(2)	2:40:21		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
37	33	E71005	±ÇŹÎ(1)	2:40:32		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
38	35	S14228	Á¶ÀÍÇö(2)	2:40:37		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
39	10	1082	Àӽüº(1)	2:40:40		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
40	36	S14121	¹ÚÂù¿­(4)	2:41:14		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
41	38	S14157	À±Âù¼º(3)	2:41:31		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
42	1	1370	¼Õ¼öµ·(8)	2:41:39		Á¦20ȸ ¹®È­ÀϺ¸ ÆòÈ­ÅëÀϸ¶¶óÅæ(10¿ù 07ÀÏ)
43	39	S14160	ÀÌ°æ¿ë(1)	2:41:40		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
44	42	S16232	ÀÌÀνÄ(2)	2:42:23		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
45	11	16001	±è¼ºÃ¶(6)	2:42:36		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
46	45	S13143	¹ÚÁ¤¿ø(5)	2:42:45		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
47	44	A19148	ÇÏ¿µÇå(2)	2:42:45		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
48	7	13621	ÀÌÀçö(6)	2:42:54		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
49	47	S16165	±¸º´ÁÖ(18)	2:43:07		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
50	2	8076	¹ÚÃá¼ö(5)	2:43:16		Á¦15ȸ ÅÂÈ­°­±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 24ÀÏ)
51	51	S14136	½Åȣö(3)	2:43:27		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
52	13	118	±è¿ëÅÂ(10)	2:43:29		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
53	1	1017	±è¼ö¿ë(1)	2:43:36		Á¦16ȸ û¿ø»ý¸í½Ò ´ëûȣ¸¶¶óÅæ(10¿ù 07ÀÏ)
54	3	40207	¹Ú»óÇö(16)	2:43:41		Á¦20ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
55		8018	°íöÁø(2)	2:43:43		2018 µµÄ츶¶óÅæ(02¿ù 25ÀÏ)
56	9	1023	ÀÌ¿ë±Ù(10)	2:43:46		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
57	2	4178	ÀÌâ½Ä(7)	2:43:52		2018 Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
58	3	40122	°­º´¼º(1)	2:43:58		Á¦18ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 18ÀÏ)
59	8	717	ÀÌÁ¤Èñ(4)	2:44:19		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
60	8	40540	¼ÒÇؼ·(5)	2:44:37		2018 ¼Õ±âÁ¤ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(10¿ù 03ÀÏ)
61	56	S15219	¿À¿µÈ¯(1)	2:44:46		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
62	9	606	°­ÇÑÁ¾(2)	2:44:46		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
63	4	4073	±èÁ¤¸ð(10)	2:44:47		2018 Ãæû¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
64	17	110	¿ÀÁ¾¿ø(1)	2:44:54		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
65	4	1093	À̼±¿í(5)	2:44:58		Á¦10ȸ MBC¼¶Áø°­ ²É±æ¸¶¶óÅæ(03¿ù 04ÀÏ)
66	4	40005	ÃÖ¹ÎÈ£(6)	2:45:09		Á¦18ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 18ÀÏ)
67	5	1358	À̽ÂÇö(4)	2:45:19		2018 ÀÎõ¼Ûµµ¸¶¶óÅæ(10¿ù 09ÀÏ)
68	7	43293	Çʵ¿¸¸(1)	2:45:30		2018 ±º»ê»õ¸¸±Ý ¸¶¶óÅæ(04¿ù 08ÀÏ)
69	60	A25145	ÃÖÀº±â(1)	2:45:38		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
70	3	1124	ÀÌÀå·¡(15)	2:45:50		2018 ½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ Ã§¸°Áö·¹À̽º(02¿ù 25ÀÏ)
71	2	41183	ÇÔÂùÀÏ(19)	2:45:52		2018 Àü±¹ÀǺ´¸¶¶óÅæ(04¿ù 15ÀÏ)
72	10	1138	ÀÌÇö¿ì(2)	2:45:52		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
73	62	A25134	ÃÖ¼º¶ô(2)	2:45:53		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
74	11	1135	ÀÌÀç¿ë(4)	2:45:56		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
75	63	S13142	±èÈï¼·(6)	2:46:17		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
76	1	7075	Á¤¿ë¹Î(16)	2:46:51		Á¦14ȸ ÀÚ¿øºÀ»ç¸¶¶óÅæ(11¿ù 25ÀÏ)
77	4	1016	°­µÎÈñ(4)	2:46:53		2018 °øÁÖ¹éÁ¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
78	3	41126	½ÉÀç´ö(10)	2:47:02		2018 Àü±¹ÀǺ´¸¶¶óÅæ(04¿ù 15ÀÏ)
79	4	1344	¼±Çö¼ö(3)	2:47:07		2018 ½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ Ã§¸°Áö·¹À̽º(02¿ù 25ÀÏ)
80	67	S15041	±è´ëÇö(2)	2:47:24		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
81	2	4040	ȲÇöö(2)	2:47:25		Á¦5ȸ »çõ½ÅÃḶ¶óÅæ(02¿ù 25ÀÏ)
82	12	153	Á¤½Âö(2)	2:47:32		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
83	13	199	Á¶¿ìö(3)	2:47:36		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
84	68	S17096	¿ëÀÎö(4)	2:47:41		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
85	15	1228	±èÈñº¹(2)	2:47:50		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
86	69	A24128	À̱Լ®(2)	2:47:50		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
87	16	1067	ÃÖ¿øö(1)	2:47:52		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
88	7	40123	±èÀçÀÍ(1)	2:47:59		Á¦18ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 18ÀÏ)
89	9	40002	°­µ¿½Ä(4)	2:48:06		2018 ±º»ê»õ¸¸±Ý ¸¶¶óÅæ(04¿ù 08ÀÏ)
90	73	S15172	¹ÚÆ÷Çå(10)	2:48:07		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
91	5	40290	Àü¼ö¾ï(3)	2:48:07		Á¦20ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
92	17	10497	¾È´ö±â(2)	2:48:09		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
93	75	S14107	¹Ú¼ºÁø(10)	2:48:15		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
94	18	1043	°ø»ó¿î(15)	2:48:16		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
95	79	S15115	±èÈ«¸¸(4)	2:48:34		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
96	83	S16196	¹ÚÀå¼ø(1)	2:48:50		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
97	84	S13090	¼ºµµÇö(4)	2:48:52		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
98	86	S13026	À̼ºÁÖ(1)	2:48:56		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
99	87	S16048	ÀÌâÀÌ(2)	2:49:01		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
100	88	S13004	Á¤ÇØ¿í(1)	2:49:02		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
101	89	S13112	À±Çöö(3)	2:49:05		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
102	91	S15071	±è¿µÈÆ(1)	2:49:07		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
103	92	99979	¼Û¼®±Ô(2)	2:49:07		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
104	5	1184	Á¶¼º¼ö(2)	2:49:09		2018 ½ºÆ÷Ã÷Åõµ¥ÀÌ Ã§¸°Áö·¹À̽º(02¿ù 25ÀÏ)
105	7	156	±è»ó±â(2)	2:49:22		Á¦53ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý¸¶¶óÅæ(03¿ù 04ÀÏ)
106	96	S16234	ÀÌÁ¤È£(3)	2:49:30		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
107	97	S14045	°­È«¿î(3)	2:49:31		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
108	98	S15131	µµ·ÏÃá(1)	2:49:36		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
109	15	1090	À̺´ÈÖ(2)	2:49:43		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
110	101	S16170	±èµµÇü(6)	2:49:47		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
111	6	1155	¹é³²Èï(1)	2:49:49		Á¦15ȸ ¿µµ¿Æ÷µµ¸¶¶óÅæ(08¿ù 26ÀÏ)
112	106	A20117	±è¼ºÁø(2)	2:50:00		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
113	7	1366	Á¶Â÷¿¬(5)	2:50:02		2018 ÀÎõ¼Ûµµ¸¶¶óÅæ(10¿ù 09ÀÏ)
114	107	S14163	À̱⿬(4)	2:50:13		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
115	3	42006	ÀÓÇýâ(3)	2:50:15		3.1Àý 99Áֳ⠱â³ä¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)
116	108	S16210	¼Û»óÈ£(2)	2:50:22		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
117	110	S16220	À¯¼¼ÁØ(2)	2:50:22		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
118	10	40027	¹èÁöÇö(5)	2:50:23		2018 ±º»ê»õ¸¸±Ý ¸¶¶óÅæ(04¿ù 08ÀÏ)
119	20	1033	ÃÖ±Ô½Ä(2)	2:50:23		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
120	21	1077	ÀÌ»ó¿¬(15)	2:50:24		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
121	111	S13165	±è¿ë°ß(1)	2:50:25		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
122	112	S16233	ÀÌÀçâ(5)	2:50:30		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
123	21	161	±èÇѼö(10)	2:50:31		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
124	113	A20137	±èÀ¯·¡(1)	2:50:33		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
125	11	4371	Á¶»ó¿õ(4)	2:50:43		Á¦15ȸ µ¿°èÇ®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ(02¿ù 11ÀÏ)
126	115	S14022	±è´ëõ(1)	2:50:45		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
127	4	8058	±èÁø¿µ(1)	2:50:45		Á¦15ȸ ÅÂÈ­°­±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 24ÀÏ)
128	5	40100	¹é¿î¼·(3)	2:50:48		Á¦17ȸ ¼­»ê¸¶¶óÅæ(04¿ù 08ÀÏ)
129	116	S14143	¿°µ¿Áß(2)	2:50:51		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
130	16	1002	ȲÁØÈ£(1)	2:50:52		2018 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 21ÀÏ)
131	117	S15051	±è¹ü¿À(3)	2:51:00		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
132	´Üü		Áø¼®Çü(1)	2:51:00		2018 Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
133	6	40284	ÀÌÇü±Ô(1)	2:51:22		Á¦20ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
134	8	138	½ÅÇöº¸(2)	2:51:27		Á¦53ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý¸¶¶óÅæ(03¿ù 04ÀÏ)
135	119	S14086	±èÁ¤µ¿(1)	2:51:30		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
136	120	S16168	±è°æ¼º(1)	2:51:33		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
137	10	1107	±èµ¿¿í(1)	2:51:34		Á¦27ȸ °æÁÖº¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 07ÀÏ)
138	25	162	¿ì»óõ(4)	2:51:35		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
139	26	345	¿ø±âȯ(1)	2:51:43		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
140	6	4161	±èÀ纹(3)	2:51:45		2018 Ãæû¸¶¶óÅæ(10¿ù 20ÀÏ)
141	1	S17109	È«¼­¸°(2)	2:51:45		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ) ¡Ü
142	27	289	È«À±¼º(2)	2:51:50		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
143	7	40253	À̱¤¿­(3)	2:51:51		Á¦20ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
144	121	S14167	À̹̺¹(2)	2:51:53		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
145	1	4726	·ù½ÂÈ­(5)	2:51:55		2018 Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ) ¡Ü
146	28	114	¿À¼ºÇö(2)	2:51:57		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
147	25	5114	ÇÏâȣ(2)	2:51:58		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
148	11	40001	¹ÚÁرÔ(3)	2:51:59		Á¦18ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 18ÀÏ)
149	17	597	¹Ú°æÅÂ(3)	2:52:01		2018 Á¤À¾µ¿Ç趶óÅæ(02¿ù 15ÀÏ)
150	26	5502	±èÁ¾¼·(1)	2:52:03		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
151	124	S15202	½Å¼º»ï(4)	2:52:05		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
152	125	S16140	ÇÑ°æ¼®(1)	2:52:07		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
153	28	1144	±èÁ¤ÇÏ(9)	2:52:12		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
154	29	1091	±èÁ¤ÇÏ(1)	2:52:13		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
155	30	2503	±èÅÂÇö(1)	2:52:13		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
156	31	1311	¿øÇü¼®(1)	2:52:16		2018 JTBC¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 04ÀÏ)
157	6	4154	º¯ÀÎÀç(2)	2:52:28		2018 Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(11¿ù 11ÀÏ)
158	11	1535	ÀÌÀÎÈñ(2)	2:52:31		Á¦27ȸ °æÁÖº¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 07ÀÏ)
159	130	S15250	À̱Լ±(2)	2:52:32		2018 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 18ÀÏ)
160	30	175	Á¤¼±¿Á(4)	2:52:34		2018 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 28ÀÏ)
