ȨÆäÀÌÁö >> ¼­ºê-3Ŭ·´

2016³â ¼­ºê-3 ¼øÀ§º° ¸í´Ü

2016³â ¸¶¶óÅæ ´ëȸ(Ĩ»ç¿ë´ëȸ)°¡ ¸ðµÎ ¸¶¹«¸®µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ Ç®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ Âü°¡ÀÚÁß ¼­ºê3 ¿ÏÁÖÀÚ 574¸í(¿Ü±¹ÀÎ Á¦¿Ü)ÀÇ °³ÀÎÃÖ°í±â·ÏÀ» ±â·Ï¼øÀ¸·Î Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ÀÛ³âÀÇ 660¸íº¸´Ù´Â ¹«·Á 86¸íÀÌ ÁÙ¾ú½À´Ï´Ù. ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖÀÚ´Â 2007³â 1,534¸íÀÇ ¿ÏÁÖÀÚ¸¦ ¹èÃâÇϸ鼭 Á¤Á¡À» Âï°í Á¡Â÷ ÁÙ¾îµå´Â Ãß¼¼¿´½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2012³â ¹Ù´ÚÀ» Âï°í 2013³â¿¡ ´Ù¼Ò ´Ã¾î³µ½À´Ï´Ù¸¸ ±×°ÍÀ» Á¤Á¡À¸·Î ´Ù½Ã ¿ÏÁÖÀÚ¼ö°¡ Ç϶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØ ¿ÏÁÖÀÚ ¼ö´Â 2010³âÀÇ Àý¹Ý¿¡ °¡±õ°Ô ¶³¾îÁ³½À´Ï´Ù.

¿Ã ÇÑÇØ º¹¼ö·Î ¼­ºê-3¸¦ ±â·ÏÇÑ °æ¿ì ÃÖ°í±â·ÏÀ» ¹Ý¿µÇßÀ¸¸ç À̸§µÚ (ȸ¼ö)´Â ¿Ã ÇÑÇØ ¼­ºê-3 ¼ö¸³È¸¼öÀÔ´Ï´Ù. 2006³âºÎÅÍ ¼­ºê-3 ¿ÏÁÖÀÚ¸¦ Áý°èÇÑ ÀÌÈÄ 10³â ¿¬¼Ó ÃÖ°í±â·ÏÀ» ¼ö¸³ÇØ¿À°í ÀÖ´Â ±èâ¿ø(±ÍÈ­Àü µµ³ªÆ¼¿£) ¼±¼ö°¡ 2:26:44·Î À۳⺸´Ù 15ÃÊ ºü¸¥ ±â·ÏÀ¸·Î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç 7À§±îÁö ±â·ÏÀÌ ¸ðµÎ ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ, Ãáõ, Áß¾Ó¼­¿ï µî ¸ÞÀÌÀú´ëȸ¿¡¼­ ¼ö¸³µÇ¾ú½À´Ï´Ù. Àüü 570¸íÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀº 2:53:43·Î ÀÛ³âÀÇ 2:53:55º¸´Ù 12ÃÊ »¡¶óÁ³½À´Ï´Ù. ¼ö³â ¿¬¼Ó ¼­ºê-3ÀÇ Æò±Õ±â·ÏÀº 2½Ã°£ 53ºÐ´ëÀÔ´Ï´Ù.

¿©ÀںΠÃÖ°í±â·ÏÀº ·ù½ÂÈ­ ¼±¼ö°¡ Ãáõ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ¼ö¸³ÇÑ 2:49:08·Î 2:43:13À¸·Î ³²ÀÚ¸¦ ¸ðµÎ ÇÕÇØ 126À§ÀÇ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù. ¿©Àںι® ¼­ºê-3´Â ÃÑ 9¸íÀ¸·Î À۳⺸´Ù 1¸í ÁÙ¾ú½À´Ï´Ù. ¿©ÀÚ¼±¼ö´Â Âü°¡´ëȸ¸íµÚ¿¡ ¡Ü·Î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù.

µ¿¸íÀÌÀÎÀº ÃÖ´ëÇÑ ¹Ý¿µÇß½À´Ï´Ù¸¸ »ý³â¿ùÀÏ µî °³ÀÎÁ¤º¸°¡ ¾ø´Â »óÅ¿¡¼­ Áߺ¹Ã¼Å©¿¡ ÇÑ°è´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. µ¿¸íÀÌÀÎÀº ¢¸·Î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù. µ¿¸íÀÌÀÎÀº ȸ¼ö¸¦ ±¸ºÐÇÒ ¼ö ¾ø¾î (?)·Î Ç¥½ÃÇß½À´Ï´Ù. ±â·ÏÀÇ ¿À·ù°¡ ÀÖ´Â ºÐµéÀº ¾Æ·¡ ¸Þ¸ðÀåÀ̳ª ¿î¿µÀÚ¸ÞÀÏ(webmaster@marathon.pe.kr)·Î ÀÚ½ÅÀÇ ±â·ÏÀ» ³²°ÜÁֽøé È®ÀÎÈÄ ¼öÁ¤Åä·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

Àüü¼ø ´ëȸ¼ø	Âü°¡¹øÈ£  ¼º¸í(ȸ¼ö)	ÃÖ°í±â·Ï	´ëȸ¸í(´ëȸÀÏ)
1	1	S14136	±èâ¿ø(5)	2:26:44		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
2	2	S13248	À强¿¬(1)	2:29:42		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
3	1	104	±èȸ¹¬(4)	2:31:01		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
4	4	S24210	¹ÚÈ«¼®(5)	2:32:08		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
5	2	102	ÀÌÈ«±¹(6)	2:32:45		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
6	1	1340	¹ÚâÇÏ(10)	2:34:17		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
7	7	S18235	±èÇü¶ô(2)	2:34:39		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
8	3	206	¹®»ï¼º(3)	2:35:07		Á¦10ȸ ¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ(10¿ù 02ÀÏ)	
9	4	558	±è¼ö¿ë(5)	2:35:27		2016 ´ë±¸±¹Á¦¸¶¶óÅæ(04¿ù 03ÀÏ)	
10	2	193	±èº¸°Ç(4)	2:35:37		Á¦51ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý ¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)	
11	10	S15070	À̺´µµ(2)	2:36:05		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
12	11	S14141	³²Æò¼ö(8)	2:36:25		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
13	4	1770	³ëÈñ¼º(8)	2:36:41		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
14	13	S15049	ÃÖÁø¼ö(27)	2:37:46		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
15	1	40173	±èÁ¤¿­(6)	2:37:59		Á¦28ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(11¿ù 27ÀÏ)	
16	1	40048	Àüº¹Çö(4)	2:38:23		Á¦16ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 20ÀÏ)	
17	1	7181	±è½Âȯ(9)	2:38:28		Á¦13ȸ È£³²±¹Á¦¸¶¶óÅæ(04¿ù 17ÀÏ)	
18	14	B28186	À̼ºÁÖ(2)	2:38:45		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
19	1	1109	Á¤¼®±Ù(13)	2:38:48		Á¦8ȸ MBC ¼¶Áø°­ ²É±æ¸¶¶óÅæ(03¿ù 06ÀÏ)	
20	5	249	¼Û±â»ê(2)	2:38:55		Á¦51ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý ¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)	
21	5	1693	±è¿ë¹ü(6)	2:39:11		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
22	16	S23108	°íöÁø(2)	2:39:12		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
23	17	S16008	ÃÖº´Áø(2)	2:39:34		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
24	2	40086	±Ç±âÇõ(5)	2:39:46		Á¦16ȸ ¼øõ ³²½Â·æ ¸¶¶óÅæ(11¿ù 13ÀÏ)	
25	19	S26031	ÀÌÁ¤Èñ(3)	2:39:47		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
26	5	117	±èÁø¿Ï(2)	2:40:11		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
27	6	1236	±è¼ºÃ¶(?)	2:40:16		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ) ¢¸	
28	21	S14069	ÀÌÁØÀç(22)	2:40:27		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
29	7	1375	½Åȣö(8)	2:40:32		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
30	1	40117	ÇÔÂùÀÏ(29)	2:40:38		2016 ÁøÁÖ³²°­¸¶¶óÅæ(03¿ù 27ÀÏ)	
31	4	40224	½ÉÀç´ö(19)	2:40:40		Á¦28ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(11¿ù 27ÀÏ)	
32	22	S17106	¹ÚÁ¤¿ø(4)	2:40:42		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
33	6	133	Àå±Ôâ(2)	2:40:45		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
34	3	40067	±èÁÖÀº(10)	2:40:53		ÀÀ´äÇ϶ó»çõ Á¦3ȸ ½ÅÃḶ¶óÅæ(02¿ù 21ÀÏ)	
35	8	1004	°­µÎÈñ(6)	2:41:10		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
36	7	115	¿ÀÁ¾¿ø(5)	2:41:11		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
37	1	40080	°­º´¼º(3)	2:41:21		Á¦18ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
38	5	40279	À±Âù¼º(4)	2:41:45		Á¦28ȸ ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(11¿ù 27ÀÏ)	
39	2	40014	¼­°Çö(2)	2:42:00		2016 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(04¿ù 10ÀÏ)	
40	11	1867	¼Õ  ö(2)	2:42:09		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
41	3	40517	Á¶¿ì¿ø(3)	2:42:11		2016 ¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(11¿ù 20ÀÏ)	
42	2	40158	±è°æ»ï(1)	2:42:28		Á¦17ȸ 3.1Àý ¿ï»ê¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)	
43	27	S16239	¼Ûâ¿í(1)	2:42:36		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
44	28	S20132	¼ÕÈ£¼®(10)	2:42:51		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
45	11	124	Á¤  Çå(8)	2:43:16		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
46	4	44050	¹ÚÇÑÁÖ(2)	2:43:17		Á¦15ȸ ÇÕõº¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 03ÀÏ)	
47	30	S14232	À̼ø°ü(3)	2:43:19		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
48	8	1158	À̽±Ô(3)	2:43:26		2016 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ)	
49	14	1358	¼ÒÇؼ·(4)	2:43:37		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
50	3	4124	À̸íÈÆ(2)	2:43:38		2016 ¿ùµå·± ¸¶¶óÅæ(01¿ù 31ÀÏ)	
51	33	S14142	³ë¸íÁø(13)	2:43:55		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
52	6	44079	À̼±¿í(1)	2:44:00		Á¦15ȸ ÇÕõº¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 03ÀÏ)	
53	3	1031	°­ÇÑÁ¾(5)	2:44:16		Á¦21ȸ Á¦ÁÖ±¹Á¦°ü±¤¸¶¶óÅæ(05¿ù 29ÀÏ)	
54	5	267	ÇÑÅ¿µ(2)	2:44:21		Á¦14ȸ °æ±â¸¶¶óÅæ(04¿ù 17ÀÏ)	
55	2	0	À̼ö°æ(8)	2:44:21		Á¦15ȸ ¼­»êÀü±¹¸¶¶óÅæ(04¿ù 10ÀÏ)	
56	15	1205	±è°ÇÁø(2)	2:44:26		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
57	35	S15069	±èȯ¸ñ(6)	2:44:29		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
58	36	A23211	±è¼º±¹(1)	2:44:35		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
59	37	S25247	ÀÌ¿ë±Ù(6)	2:44:40		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
60	3	4213	À̼öÈÆ(2)	2:44:44		Á¦13ȸ ÇÑ°­µ¿°è Ç®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ(02¿ù 14ÀÏ)	
61	39	S22227	À¯ÁøÈ«(2)	2:44:48		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
62	41	S13075	±èÈï¼·(13)	2:44:58		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
63	40	S22171	¹Ú½Â¿­(5)	2:44:58		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
64	42	S24153	¹Ú»óÇö(18)	2:45:02		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
65	16	1305	¸¶¼º¹Î(2)	2:45:05		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
66	2	4056	±èÇѼö(10)	2:45:28		Á¦15ȸ ³«µ¿°­º¯ ¸¶¶óÅæ(12¿ù 11ÀÏ)	
67	17	1139	ÀÌÀå·¡(7)	2:45:38		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
68	43	S23101	°íº´¿í(5)	2:45:40		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
69	1	8061	¹Ú´öÁ¾(1)	2:46:05		Á¦13ȸ ÅÂÈ­°­±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 26ÀÏ)	
70	8	270	À̺´Èñ(5)	2:46:05		Á¦51ȸ ±¤ÁÖÀϺ¸ 3.1Àý ¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)	
71	4	40141	¹ÚÃá¼ö(3)	2:46:10		Á¦18ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
72	46	S69201	À̱Լ±(10)	2:46:12		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
73	7	43080	±è¿¬¼ö(9)	2:46:22		ÀÀ´äÇ϶ó»çõ Á¦3ȸ ½ÅÃḶ¶óÅæ(02¿ù 21ÀÏ)	
74	48	S14210	¿ëÀÎö(5)	2:46:25		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
75	49	S16183	ÃÖ¿ø¼®(2)	2:46:30		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
76	19	1455	À̼öÈ£(11)	2:46:32		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
77	20	1593	°­µ¿½Ä(2)	2:46:40		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
78	1	184	¾ÈÈ«¸ñ(6)	2:46:40		Á¦7ȸ ¼­¿ï·¹À̽º èÇǾð½Ê(02¿ù 20ÀÏ)	
79	21	1138	ÀÌÀÇÈÆ(1)	2:46:46		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
80	5	0	¹Ú°æÅÂ(14)	2:46:48		Á¦15ȸ ¼­»êÀü±¹¸¶¶óÅæ(04¿ù 10ÀÏ)	
81	4	7012	ÃÖâȣ(9)	2:46:51		Á¦13ȸ È£³²±¹Á¦¸¶¶óÅæ(04¿ù 17ÀÏ)	
82	51	S13058	ÀÌÇö±¸(10)	2:46:51		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
83	52	S14208	¿À¼ºÇö(3)	2:46:56		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
84	1	40061	¹é¿î¼·(1)	2:47:01		Á¦14ȸ »óÁÖ°ù°¨ ¸¶¶óÅæ(11¿ù 20ÀÏ)	
85	55	S13198	¹Ú¼ºÁø(10)	2:47:10		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
86	1	40008	±èÁ¤¸ð(11)	2:47:12		2016 ±Ý»ê¼¼°è ÀÎ»ï ¿¢½ºÆ÷(03¿ù 13ÀÏ)	
87	15	234	±èÅÂÇö(2)	2:47:17		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)  ¢¸	
88	57	S17104	ÇÑÇöŹ(4)	2:47:18		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
89	58	S26234	ÃÖ±Ô½Ä(5)	2:47:20		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
90	4	1216	ȲÁØÈ£(2)	2:47:26		Á¦25ȸ °æÁÖº¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 09ÀÏ)	
91	61	S84028	À±ÀÌȯ(2)	2:47:30		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
92	1	42001	±è¼º¿ø(2)	2:47:34		Á¦6ȸ ºÎ¿© ±Â¶ß·¡ ¸¶¶óÅæ(09¿ù 11ÀÏ)	
93	23	1620	±¸º´ÁÖ(10)	2:47:37		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
94	3	4049	Á¦±â¿µ(10)	2:47:37		Á¦15ȸ ³«µ¿°­º¯ ¸¶¶óÅæ(12¿ù 11ÀÏ)	
95	62	S24066	±èÅÂÇÑ(1)	2:47:45		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
96	16	137	À̱Կë(10)	2:47:45		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
97	7	4196	ÀÌÀçµ·(11)	2:47:46		Á¦13ȸ ÇÑ°­µ¿°è Ç®ÄÚ½º ¸¶¶óÅæ(02¿ù 14ÀÏ)	
98	2	40044	¹Ú½ÂÂù(1)	2:47:46		2016 Á¦ÁÖ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(03¿ù 27ÀÏ)	
99	63	S13046	ÃÖ±¤¼ö(3)	2:47:49		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
100	64	S25137	À±º´ÇÑ(2)	2:47:50		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
101	65	S14195	½Å¼º»ï(6)	2:47:53		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
102	66	S14078	Á¶ÈñÁØ(1)	2:47:55		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
103	68	S71184	¹ÚÈ¿¼®(1)	2:47:56		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
104	69	S15005	Àӽüº(1)	2:48:06		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
105	24	13431	¼Õ¼öµ·(5)	2:48:12		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
106	19	159	±èÈ«¸¸(3)	2:48:13		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
107	25	1121	À±Çöö(3)	2:48:13		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
108	12	1982	±èÁø¿µ(2)	2:48:31		2016 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ)	
109	7	70641	°­  È£(6)	2:48:31		2016 ¾Æ! °í±¸·Á ¿ª»çÁöÅ°±â ¸¶¶óÅæ(02¿ù 21ÀÏ)	
110	28	2425	À̹̺¹(2)	2:48:33		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
111	9	45189	Àü¿µ¾È(1)	2:48:33		Á¦15ȸ ÇÕõº¢²É¸¶¶óÅæ(04¿ù 03ÀÏ)	
112	73	S17069	¹Ú±â¹ü(3)	2:48:40		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
113	29	5211	±è¿µ¿Á(1)	2:48:41		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
114	74	S14077	Á¶¿µÈ£(3)	2:48:41		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
115	23	171	Á¶¿µ¼º(2)	2:48:47		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
116	76	S14055	À¯¼¼ÁØ(10)	2:48:51		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
117	78	S24112	µµ·ÏÃá(1)	2:48:53		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
118	24	209	¹æ±ØÇö(1)	2:48:53		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
119	30	2053	ÀÌâ½Ä(3)	2:48:55		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
120	2	5475	¾çµ¿ÀÎ(15)	2:48:58		2016 ¸Ó´ÏÅõµ¥À̹æ¼Û 3.1Àý ¸¶¶óÅæ(03¿ù 01ÀÏ)	
121	2	4259	±èÀ纹(1)	2:49:01		Á¦11ȸ Á¤³²Áø ÀåÈ︶¶óÅæ(02¿ù 21ÀÏ)	
122	3	4133	Á¤Çü±Ù(13)	2:49:05		Á¦11ȸ Á¤³²Áø ÀåÈ︶¶óÅæ(02¿ù 21ÀÏ)	
123	81	S17061	ÃÖ°ü¼·(6)	2:49:05		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
124	82	S20134	¼Û»óÈ£(2)	2:49:06		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
125	83	S14223	À̱⿬(5)	2:49:06		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
126	1	102	·ù½ÂÈ­(7)	2:49:08		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	¡Ü
127	84	S14026	ȲÀοµ(1)	2:49:15		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
128	9	211	±è¿ëÅÂ(1)	2:49:19		Á¦10ȸ ¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ(10¿ù 02ÀÏ)	
129	2	210	äÀοµ(4)	2:49:21		Á¦7ȸ ¼­¿ï·¹À̽º èÇǾð½Ê(02¿ù 20ÀÏ)	
130	32	1801	¹Ú¼º¹è(13)	2:49:46		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
131	5	41136	ÀÌÁ¾±æ(1)	2:49:49		2016 °æ³²µµÁö»ç¹è °í¼ºÀü±¹¸¶¶óÅæ(01¿ù 24ÀÏ)	
132	92	S14002	Á¤º´±Ô(7)	2:49:50		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
133	93	S22106	°ø»ó¿î(6)	2:49:52		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
134	94	A23002	ÀÌÁ¤È£(3)	2:49:56		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
135	7	40061	½ÅÀçÇÏ(1)	2:50:01		Á¦16ȸ â¿øÅëÀϸ¶¶óÅæ(11¿ù 20ÀÏ)	
136	15	1185	ÃÖâ±¹(8)	2:50:01		2016 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ)	
137	96	S15076	°­¿µ±Ô(2)	2:50:13		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
138	29	135	±èµ¿ÈÆ(10)	2:50:20		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
139	97	S14168	¹ÚÀÏÈÆ(1)	2:50:21		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
140	33	1480	ÀÌâÀÌ(3)	2:50:28		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
141	4	40053	±èµ¿¿í(1)	2:50:28		Á¦21ȸ ¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(05¿ù 28ÀÏ)	
142	6	40100	±è¿µÅÂ(6)	2:50:45		Á¦18ȸ ºÎ»ê¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
143	3	1003	ÇãÁ¾È£(12)	2:50:45		Á¦3ȸ ³ªÁÖ¿µ»ê°­ ¸¶¶óÅæ(03¿ù 27ÀÏ)	
144	5	1067	Çѵ¿¼·(1)	2:50:52		Á¦21ȸ Á¦ÁÖ±¹Á¦°ü±¤¸¶¶óÅæ(05¿ù 29ÀÏ)	
145	103	S23192	±è¹ü¿À(5)	2:50:53		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
146	18	1103	ÀÌÇö¿ì(3)	2:50:55		2016 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ)	
147	19	1161	ÀÌÀç¿ë(4)	2:50:58		2016 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ)	
148	31	310	ÀÓ°æ¼ö(2)	2:50:58		2016 Ãáõ¸¶¶óÅæ(10¿ù 23ÀÏ)	
149	20	2008	¹Úµ¿ÁÖ(1)	2:50:59		2016 °æÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(10¿ù 16ÀÏ)	
150	5	44036	Á¤¿ë¹Î(8)	2:51:10		Á¦2ȸ ÄÚ¸®¾Æ¸¶½ºÅͽº ÃÖ°­Àü(12¿ù 04ÀÏ)	
151	36	1595	°­¸í±Õ(2)	2:51:16		2016 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(11¿ù 06ÀÏ)	
152	106	S83241	¿À¿µÈ¯(1)	2:51:19		2016 ¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(03¿ù 20ÀÏ)	
